| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur |
| Résolution max. des copies | 720 x 720 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Nombre maximum de copies | 20 copies |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Magenta, Cyan, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 15 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 8100 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |